U9 Hallenturnier
Samstag, 10.01.2015
Gruppe A | Gruppe B |
SV Kolsass/Weer | WSG Wattens |
SK Natters | SV Thaur |
SV Oberperfuss | SV Volders |
SK Jenbach | SV Vomp |
Vorrunde
Zeit | Gruppe | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
9:00 | A | SV Kolsass/Weer | : | SK Jenbach | |
9:13 | A | SV Oberperfuss | : | SV Natters | |
9:26 | B | WSG Wattens | : | SV Vomp | |
9:39 | B | SV Volders | : | SV Thaur | |
9:52 | A | SV Natters | : | SV Kolsass/Weer | |
10:05 | A | SK Jenbach | : | SV Oberperfuss | |
10:18 | B | SV Thaur | : | WSG Wattens | |
10:31 | B | SV Vomp | : | SV Volders | |
10:44 | A | SV Oberperfuss | : | SV Kolsass/Weer | |
10:57 | A | SV Natters | : | SK Jenbach | |
11:10 | B | SV Volders | : | WSG Wattens | |
11:23 | B | SV Thaur | : | SV Vomp |
Finalspiele
Zeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
11:40 | 4.Gruppe A | : | 4.Gruppe B | |
11:53 | 3.Gruppe A | : | 3.Gruppe B | |
12:06 | 2.Gruppe A | : | 2.Gruppe B | |
12:19 | 1.Gruppe A | : | 1.Gruppe B |
Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss an das Finalspiel statt.