U11 Hallenturnier
Sonntag, 11.01.2015
Gruppe A | Gruppe B |
SV Absam | SV Hall |
SV Kolsass/Weer A | SV Volders |
SPG Silberregion | SV Kolsass/Weer B |
WSG Wattens | SC Schwaz |
Vorrunde
Zeit | Gruppe | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
13:00 | A | SV Absam | : | WSG Wattens | |
13:13 | A | SPG Silberregion | : | SV Kolsass/Weer A | |
13:26 | B | SV Hall | : | SC Schwaz | |
13:39 | B | SV Kolsass/Weer B | : | SV Volders | |
13:52 | A | SV Kolsass/Weer A | : | SV Absam | |
14:05 | A | WSG Wattens | : | SPG Silberregion | |
14:18 | B | SV Volders | : | SV Hall | |
14:31 | B | SC Schwaz | : | SV Kolsass/Weer B | |
14:44 | A | SPG Silberregion | : | SV Absam | |
14:57 | A | SV Kolsass/Weer A | : | WSG Wattens | |
15:10 | B | SV Kolsass/Weer B | : | SV Hall | |
15:23 | B | SV Volders | : | SC Schwaz |
Finalspiele
Zeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
15:40 | 4.Gruppe A | : | 4.Gruppe B | |
15:53 | 3.Gruppe A | : | 3.Gruppe B | |
16:06 | 2.Gruppe A | : | 2.Gruppe B | |
16:19 | 1.Gruppe A | : | 1.Gruppe B |
Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss an das Finalspiel statt.