Ergebnis U10 Hallenturnier
Auch beim 3. Hallennachwuchsturnier des SV Raika Kolsass/Weer für U10 Mannschaften gab es wieder spannende Spiele und viele Tore. Auch die zahlreichen Fans und Zuschauer zeigten sich begeistert. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle teilhmenden Manschaften.
Hier nochmals die gesamten Ergebnisse:
Torschützenkönig: Leonard Gössinger (SPG Brixlegg/Rattenberg) mit 6 Toren
Hier nochmals die gesamten Ergebnisse:
Vorrunde
Zeit | Gruppe | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
13:30 | A | SV Thaur | : | SV Kolsass/Weer A | 3:0 |
13:43 | A | SV Fritzens | : | SPG Brixlegg/Rattenberg | 0:2 |
13:56 | B | WSG Wattens | : | SK Rum | 0:3 |
14:09 | B | SV Kolsass/Weer B | : | FC Buch | 5:0 |
14:22 | A | SPG Brixlegg/Rattenberg | : | SV Thaur | 5:0 |
14:35 | A | SV Kolsass/Weer A | : | SV Fritzens | 0:2 |
14:48 | B | FC Buch | : | WSG Wattens | 0:4 |
15:01 | B | SK Rum | : | SV Kolsass/Weer B | 2:1 |
15:14 | A | SV Fritzens | : | SV Thaur | 1:0 |
15:27 | A | SPG Brixlegg/Rattenberg | : | SV Kolsass/Weer A | 9:0 |
15:40 | B | SV Kolsass/Weer B | : | WSG Wattens | 4:1 |
15:53 | B | FC Buch | : | SK Rum | 4:2 |
Finalspiele
Zeit | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Ergebnis |
16:05 | SV Kolsass/Weer A | : | FC Buch | 2:6 |
16:18 | SV Thaur | : | WSG Wattens | 0:1 |
16:31 | SV Fritzens | : | SK Rum | 1:6 |
16:44 | SPG Brixlegg/Rattenberg | : | SV Kolsass/Weer B | 2:3 |
Torschützenkönig: Leonard Gössinger (SPG Brixlegg/Rattenberg) mit 6 Toren